Indice PUN
Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato nel mercato del giorno prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana IPEX (Italian Power Exchange), come definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i.
Il valore dell’indice PUN viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org.
MESE | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) | H24 (€/kWh) |
Ago 23 | 0,11026 | 0,12812 | 0,10448 | 0,11267 | 0,11189 |
Lug 23 | 0,11491 | 0,12232 | 0,10434 | 0,11082 | 0,11209 |
Giu 23 | 0,10820 | 0,11796 | 0,09661 | 0,10399 | 0,10534 |
Mag 23 | 0,10999 | 0,11981 | 0,09511 | 0,10367 | 0,10573 |
Apr 23 | 0,13555 | 0,15205 | 0,12640 | 0,13475 | 0,13497 |
Mar 23 | 0,13978 | 0,15195 | 0,12466 | 0,13463 | 0,13638 |
Feb 23 | 0,17433 | 0,17289 | 0,14422 | 0,15462 | 0,16107 |
Gen 23 | 0,19624 | 0,18424 | 0,1551 | 0,1647 | 0,17449 |
Dic 22 | 0,36073 | 0,30996 | 0,24494 | 0,26728 | 0,29491 |
Nov 22 | 0,27235 | 0,24071 | 0,18143 | 0,20191 | 0,22451 |
Ott 22 | 0,23587 | 0,24214 | 0,17715 | 0,20054 | 0,21150 |
Set 22 | 0,46024 | 0,47134 | 0,38207 | 0,41457 | 0,42992 |
La tabella viene aggiornata mensilmente.